| Funil | Primeira etapa | Quantidade |
|---|---|---|
| Novos Negócios | Aguardando Contato | 0 |
| META Promoção R$ 100/dia | Leads | 2531 |
| Outbound SEBRAE | Mineração de Dados | 1 |
| Logistica | Qualificação | 5 |
| Representantes | Em contato | 7 |
| Manutenção | Qualificação | 0 |
| Atendimento | Contato inicial | 1 |
| Evento | Contato Incial | 0 |
| META | Leads | 10 |
| Avatar | Interessado | 154 |
deals — criados (add_time) e atualizados (update_time)
A contagem é calculada localmente. Clique em Carregar negócios para ver a lista completa.
3882 negócios abertos sem atualização há ≥ 5 dias
3800 negócios abertos sem atualização há ≥ 10 dias
3541 negócios abertos sem atualização há ≥ 30 dias
1195 negócios abertos sem atualização há ≥ 180 dias
Com base na última atividade/nota, não apenas na atualização do negócio. Nenhuma lista é carregada automaticamente.